DCMM(数据管理能力成熟度模型)是一种衡量企业数据管理能力的标准,通过认证可以提高企业的市场竞争力。中国各地区政府为了鼓励企业提升数据管理能力,纷纷出台了相应的补贴政策。今天就跟着擎标一起了解一下部分地区的DCMM补贴政策。
北京市 | 顺义区 | 对首次通过DCMM认证,二级、三级、四级、五级评估认证的工业和软件信息服务业企业分别给予15万元、20万元、25万元、30万元奖励。 | |
大兴区 | 对首次获得软件能力成熟度CMM、数据管理能力成熟度模型(DCMM)五级、四级、三级资质认定的企业,分别给予50万元、40万元、30万元一次性资金支持,实行晋档补差。 | ||
上海市 | 静安区 | 对首次通过DCMM认证二级、三级、四级的企业分别给予30万元、40万元、50万元奖励 | |
奉贤区 | 新获得DCMM(数据管理能力成熟度评估模型)贯标评估三级及以上的企业,给予10-20万元的一次性奖励。 其中,三级一次性奖励10万元,四级一次性奖励15万元,五级一次性奖励20万元。 | ||
松江区 | 对首次通过DCMM二级及以上评估认证的企业,给予一次性最高不超过20万元奖励。 | ||
青浦区 | 对首次通过DCMM贯标认证二级、三级、四级、五级的企业,分别给予10万元、20万元、30万元、40万元一次性扶持资金。 | ||
浦东新区 | 2022年1月1日后通过《数据管理能力成熟度评价模型》贯标认证的企业,经核定,根据认证级别给予最高不超过25万元补贴(按照通过贯标级别2级、3级、4级、5级分别给予不超过5万元、10万元、15万元、25万元的补贴)。同一企业升级认证级别,给予差额补贴。 | ||
广东省 | 广州市 | 通过数据管理能力成熟度评估模型(DCMM)三级以上的企业,给予最高不超过50万元的奖励。 | |
深圳市 | 对通过DCMM(数据管理能力成熟度评估模型标准)二级、三级、四级、五级评估认证的软件企业,一次性给予最高15万元、25万元、40万元、50万元奖励,对已经享受较低等级认证奖励的软件企业再次通过更高级别给予差额奖励。 | ||
罗湖区 | 对申请获得DCMM四级及以上、CSMM四级及以上认证的企业,给予30万元补贴。 | ||
福田区 | 对上年度首次通过数据管理能力成熟度评估模型标准(DCMM)二级及以上的企业,依条件给予一般不超过30万元一次性支持。 | ||
东莞市 | 松山湖高新区 | 对取得数据管理能力成熟度评估模型标准(DCMM)三级及以上认证的软信企业,按每个资质30万元给予一次性资助。 | |
江苏省 | 苏州市 | 太仓市 | 对首次获得DCMM初始级、受管理级、稳健级、量化管理级和优化级认证证书的企业,分别奖励10万元、20万元、30万元、40万元、50万元。 |
徐州市 | 对获得数据管理能力成熟度评估模型国家标准认证(DCMM)三、四、五级的软件企业,按《徐州市市级工业和信息产业转型升级专项资金管理办法》给予支持。 | ||
无锡市 | 对首次通过数据管理能力成熟度(DCMM)评估三级及以上能力评估的企业,给予最高20万元的分档奖励。 | ||
江阴市 | 对通过DCMM(数据管理能力成熟度)五级、四级和三级资质认证的企业,分别给予最高30万元、20万元、10万元的一次性奖励。 | ||
宜兴市 | 对通过DCMM(数据管理能力成熟度)评估三级及以上的企业,最高一次性奖励30万元。 | ||
南通市 | 对通过DCMM数据管理能力成熟度三级及以上,给予每个10万元的一次性奖励(不含同类同级别复审再次获得)。 | ||
通州区 | DCMM数据管理能力成熟度三级及以上给予5万元的一次性奖励(不含同类同级别复审再次获得)。 | ||
泰兴市 | 对新通过国家数据管理能力成熟度评估模型(DCMM)认证三级及以上、二级、一级的企业,分别最高奖励30万元、20万元、10万元。 | ||
山东省 | 山东省 | 支持中小企业加快创新发展,通过“创新服务券”方式,对符合条件的企业围绕技术创新、数字化赋能、市场开拓、工业设计与品牌推广等方向购买服务。单张服务券额度最高5万元,兑付比例不超过购买服务额度的30%。其中,对国家级专精特新“小巨人”、单项冠军等优质企业以及开展DCMM(数据管理能力成熟度)认证服务的企业,单张服务券额度可上浮至10万元。 | |
济南市 | 首次通过DCMM受管理级(2级)、稳健级(3级)和量化管理级(4级)评估认证的工业企业,一次性分别给予最高20万元、30万元、50万元奖励。 在政策有效期内,DCMM贯标评定等级升级的企业享受分档级差奖励。 | ||
青岛市 | 对首次通过二级及以上贯标认证并纳入省级DCMM试点的企业,一次性给予10万元奖补。在政策有效期内,符合条件的企业可申请该奖补,同一企业只能享受一次奖补。 | ||
西海岸新区 | 对新通过DCMM资质认证的企业,最高不超过申报项目平均认证成本的90%给予补贴,每家企业最高补贴50万元。 | ||
淄博市 | 首次通过DCMM(数据管理能力成熟度评估模型标准)二级、三级、四级、五级评估认证的软件和电子信息类企业,一次性分别给予最高20万元、30万元、50万元、60万元奖励。 | ||
日照市 | 对首次通过DCMM二级、三级、四级评估认证的企业,一次性分别给予最高20万元、30万元、50万元奖励。 | ||
威海市 | 对首次通过DCMM(数据管理能力成熟度评估模型)2级、3级、4级评估认证的企业,分别给予最高20万元、30万元、40万元奖励。 | ||
淮坊市 | 对首次通过DCMM二级、三级、四级评估认证的企业,分别给予最高5万元、10万元、15万元的一次性奖励。 | ||
枣庄市滕州市 | 当年度获得DCMM贯标评定(二级及以上)、两化融合贯标评定(2A级及以上)证书的企业,给予10万元奖励。 | ||
浙江省 | 温州市 | 通过数据管理能力成熟度模型(DCMM)二级、三级、四级、五级认证的企业,按实际认证费用的50%分别给予不超过10万元、20万元、30万元、50万元奖励。 | |
平阳县 | 通过数据管理能力成熟度模型(DCMM)二级、三级、四级、五级认证的规上工业企业,按实际认证费用的50%分别给予不超过10万元、20万元、30万元、50万元奖励。 | ||
宁波市 | 通过DCMM(数据管理能力成熟度)评估二级以上且获得证书的企业,予以优先支持。 | ||
镇海区 | 对首次获得数据管理能力成熟度评估(DCMM)二级、三级、四级评估认证的企业,分别给予20万元、30万元、40万元累进补差奖励。 | ||
江北区 | 对首次获得数据管理能力成熟度评估(DCMM)的企业,按评估等级3-5级(稳建级、量化管理级、优化级)、1-2级(初始级、受管理级)分别给予一次性20万元、10万元的奖励,晋级补差奖励。 | ||
鄞州区 | 对首次通过数据管理能力成熟度评估(DCMM)二级、三级、四级(含)以上评估认证的企业,分别给予最高不超过10万元、20万元、30万元的奖励。 | ||
台州市 | 对首次通过国家DCMM数据管理能力成熟度达到2、3、4级的企业,分别给予10万元、30万元、50万元补助。 | ||
湖州市 | 吴兴区 | 对首次通过数据管理能力成熟度评估模型(DCMM)二级、三级、四级、五级认证的企业,区财政分别给予一次性15万元、25万元、35万元、50万元奖励。 | |
德清县 | 对报备并首次通过数据管理能力成熟度评估模型标准(DCMM)二级、三级、四级评估认证的企业,分别奖励10万元、20万元、30万元。 | ||
绍兴市 | 鼓励企业提升数据管理能力,对通过数据管理能力成熟度(DCMM)国家标准贯标2级、3级、4级及以上认证的,分别奖励30万元、40万元、50万元。 | ||
上虞区 | 提升企业数据管理能力,通过数据管理能力成熟度(DCMM)国家标准贯标2级认证的单位奖励30万,通过3级认证的单位奖励40万,通过4级及以上认证的单位奖励50万。 | ||
滨海新区 | 通过数据管理能力成熟度(DCMM)国家标准贯标2级、3级、4级及以上认证并获得市级智能工厂以上荣誉的,分别给予一次性奖励30万元、40万元、50万元。 | ||
新昌县 | 对当年通过数据管理能力成熟度(DCMM)国家标准贯标3级、4级及以上认证的,分别奖励30万元、40万元。 | ||
衢州市 | 衢江区 | 首次通过数据管理能力成熟度模型DCMM二级、三级、四级认证的企业,给予15万元、30万元、50万元奖励,提高资质等级时,对标补差兑现奖励; | |
柯城区 | 首次通过数据管理能力成熟度模型DCMM二级、三级、四级认证的企业,给予15万元、30万元、50万元奖励,提高资质等级时,对标补差兑现奖励。 | ||
金华市 | 对首次认定达到数据管理能力成熟度(DCMM)贯标等级二级、三级、四级、五级的企业,分别奖励10万元、20万元、30万元、50万元。 | ||
义乌 | 对首次列入数据管理能力成熟度评估(DCMM)贯标试点的企业,给予20万元奖励。对经报备并首次通过数据管理能力成熟度贯标二级、三级及以上贯标评定的企业,分别给予10万元、20万元奖励。 | ||
武义 | 对首次认定达到数据管理能力成熟度(DCMM)贯标等级二级、三级、四级、五级的企业,分别给予10万、20万、30万、50万的奖励。 | ||
丽水市 | 缙云县 | 对获评省级企业数据管理国家标准(DCMM)贯标试点后通过二级、三级、四级及以上贯标评定的企业,分别奖励15万元、20万元、30万元。 | |
天津市 | 天津市 | 对首次通过国家《数据管理能力成熟度评估模型》(GB/T 36073—2018,DCMM)等认证的企业,分级分类给予最高50万元一次性奖励。 | |
河东区 | 对首次通过DCMM(数据管理能力成熟度评估)二级及以上贯标认证的工业企业所发生的评估费用,奖励10万元。 | ||
贵州省 | 对首次通过《数据管理能力成熟度评估模型》(GB/T 36073-2018)认证并达到2级、3级、4级及以上的企业,分别给予20万元、30万元、50万元的奖励。 | ||
贵阳市 | 贵安新区 | 对首次通过数据管理能力成熟度评估模型(DCMM)2级及以上的企业,按2级、3级、4级、5级分别给予一次性10万元、20万元、30万元、50万元资金支持。由低等级向高等级升级的,奖励其差额部分。 | |
湖北省 | 对首次通过DCMM贯标2级以上的企业,分别给予最高不超过50万元的奖补。 | ||
武汉市 | 对我市获得数据管理能力成熟度评估模型标准认证(DCMM)三、四、五级证书的软件企业,分别给予20万元、30万元、50万元一次性奖励。 | ||
荆州市 | 对新获得数据管理能力成熟度评估模型国家标准认证(DCMM)证书的企业,给予最高10万元的分级奖励资金。 | ||
老河口市 | 对首次获得数据管理能力成熟度评估模型国家标准认证(DCMM)的企业,达到二级及以上标准的给予30万元的一次性奖励。 | ||
江西省 | 南昌市 | 对首次通过DCMM(数据管理能力成熟度评估模型标准)评估认证的企业,按级别一次性给予最高不超过30万元的分档奖励,实行晋档补差; | |
九江市 | 湖口县 | 对获得数据管理能力成熟度评估模型国家标准认证(DCMM)三、四、五级的软件企业,分别给予20万元、30万元、50万元一次性奖励。 | |
濂溪区 | 对获得DCMM(数据管理能力成熟度评估模型)贯标(二级)以上的,给予企业5万元奖励; | ||
辽宁省 | 对牵头起草国际、国家、行业、省地方标准的单位,以及通过国家ITSS、DCMM、工业互联网标准认定的企业给予最高100万元资金支持。 | ||
沈阳市 | 对首次通过数据管理能力成熟度模型(DCMM)二级、三级、四级、五级认证的企业,分别给予一次性最高不超过10万元、20万元、30万元、50万元奖励。 | ||
安徽省 | 宣城市宁国市 | 支持企业开展两化融合管理体系升级版、DCMM(数据管理能力成熟度评估模型),对评估认定等级为2A、3A、4A、5A的企业,分别给予5万元、10万元、20万元、30万元的一次性奖励。 | |
四川省 | 成都市 | 对通过数据管理能力成熟度模型(DCMM)、信息技术服务标准(ITSS)等国家标准体系认证评估的单位,可一次性给予10万元资金支持。 | |
天府新区 | 对首次获得数据管理能力成熟度评估(DCMM)优化级、量化管理级、稳健级的企业,分别给予30万元、20万元、10万元奖励。 | ||
重庆市 | 重庆市 | 按照实际认证或评估费用,DCMM三级、四级、五级分别奖励最高不超过40万、50万、60万;已经获得过相应认证(评估)奖励的企业,晋级补差;同一企业通过多项认证(评估)可累加奖励。 | |
九龙坡区 | 对首次通过DCMM(数据管理能力成熟度模型)二级、三级、四级及以上评估认证的软件企业,分别给予3万元、5万元、10万元一次性奖励。 | ||
高新区 | 对首次通过DCMM(数据管理能力成熟度模型)二级、三级、四级及以上评估认证的软件企业,分别给予10万元、20万元、30万元一次性补贴,晋级补差。 | ||
陕西省 | 对首次通过DCMM认证的企业进行奖励。 | ||
咸阳市 | 对通过国家级数据能力成熟度评估(DCMM)贯标三级、二级认证获得证书的企业,分别给予10万、5万奖励。 | ||
西安市 | 高新区 | 对首次通过DCMM(数据管理能力成熟度评估模型标准)三级、四级、五级评估认证的软件企业,分别给予最高20万元、30万元、50万元一次性奖励。 | |
山西省 | 对首次通过DCMM(数据管理能力成熟度模型)3级、4级、5级的企业,分别给予10万元、20万元、30万元奖励。由低等次向高等次升级的,奖励其差额部分。 | ||
临汾市 | 对上年度首次通过DCMM3级、4级、5级的企业,分别给予5万元、10万元、20万元奖励。由低等次向高等次升级的,奖励其差额部分; | ||
大同市 | 对首次通过DCMM(数据管理能力成熟度模型)3级、4级、5级的企业,分别给予15万元、10万元、5万元奖励。由低等次向高等次升级的,奖励其差额部分。 | ||
云南省 | 昆明 | 经开区 | 对首次获得数据管理能力成熟度评估(DCMM)优化级、量化管理级、稳健级的软件企业,分别给予30万元、20万元、10万元一次性奖励;获认定的企业如为省内首家,则奖励翻倍。 |
广西 | 对首次通过数据管理能力成熟度评估模型(DCMM)等认证评估二级、三级、四级及以上分别给予20万元、30万元、40万元的一次性奖励。 | ||
宁夏 | 鼓励企业执行信息技术相关标准,对通过CMM、DCMM等相关国际标准认证的企业,给予认证费补贴。 | ||
海南省 | 三亚市 | 对首次通过DCMM(数据管理能力成熟度评估模型)三级、四级、五级评估认证的软件企业,按晋级补差原则分别给予3万元、5万元、10万元一次性奖励。 | |
黑龙江省 | 根据企业通过数据管理能力成熟度评估模型(DCMM)、软件能力成熟度模型(CSMM)、数字化转型成熟度模型、工业互联网平台企业应用水平与绩效评价、国家智能制造能力成熟度(CMMM)等国家标准认证等级情况进行奖励,3级的奖励40万元,4级的奖励60万元,5级的奖励80万元。 | ||
河南省 | 郑州市 | 对通过国家标准《数据管理能力成熟度评估模型DCMM》认证评估的大数据企业,给予认证评估费用50%的资金奖励。 | |
河北省 | 提升医药行业企业核心竞争力,对通过数据管理能力成熟度评估(DCMM)2-5级企业,分别给予20万元、35万元、45万元、60万元奖补。 |
以上就是擎标整理的DCMM各地政策的相关内容,如果您想进一步了解相关信息,欢迎联系400-182-7001!