2022年9月28-30日,首期软件能力成熟度模型(CSMM)标准培训班在江苏无锡成功举办,来自软件企业、咨询服务机构及科研院所等60余位学员参加本次培训班。
| 序号 | 姓名 | 单位名称 |
| 1 | 朱爱斌 | 中国电子技术标准化研究院 |
| ... | ... | ...... |
| 14 | 丁 睿 | 标领认证(上海)有限公司 |
| 15 | 王 溪 | 深圳赛西信息技术有限公司 |
| 16 | 丁红艳 | 江苏蓝创智能科技股份有限公司 |
| 17 | 侯建辉 | 上海擎标信息技术服务有限公司 |
| 18 | 权 岩 | 江苏中科智联信息技术有限公司 |
| 19 | 邵恺杰 | 江苏赛西科技发展有限公司 |
| 20 | 黄瑜可 | 朗新科技集团股份有限公司 |
| 21 | 夏旭升 | 上海擎标信息技术服务有限公司 |
| 22 | 吴晓群 | 朗新科技集团股份有限公司 |
| 23 | 刘慧丰 | 深圳邦企信息技术有限公司 |
| 24 | 王 可 | 江苏中科智联信息技术有限公司 |
| 25 | 王 强 | 江苏中科智联信息技术有限公司 |
| 26 | 王晨雯 | 江苏中科智联信息技术有限公司 |
| 27 | 易晶晶 | 深圳赛西信息技术有限公司 |
| 28 | 吕 雪 | 深圳赛西信息技术有限公司 |
| 29 | 岑 婧 | 标领认证(上海)有限公司 |
| 30 | 程 明 | 上海赛标信息技术有限公司 |
| 31 | 戴 燕 | 上海赛标信息技术有限公司 |
| 32 | 闵泰铭 | 深圳赛西信息技术有限公司 |
| 33 | 姜 立 | 上海擎标信息技术服务有限公司 |
| 34 | 王静稳 | 图景科技(江苏)有限公司 |
| 35 | 张 铭 | 图景科技(江苏)有限公司 |
| 36 | 孙 伟 | 大连理工大学 |
| 37 | 彭国明 | 江苏睿之星信息科技有限公司 |
| 38 | 杨 军 | 深圳赛西信息技术有限公司 |
| 39 | 施永昌 | 中国电子技术标准化研究院华东分院 |
| 40 | 言顺桦 | 上海赛标信息技术有限公司 |
| 41 | 孟宪伟 | 深圳赛西信息技术有限公司 |
| 42 | 王 琪 | 江苏赛西科技发展有限公司 |
| 43 | 张鑫馨 | 武汉京原科技有限公司 |
| 44 | 邵 莹 | 深圳赛西信息技术有限公司 |
| 45 | 晏正辉 | 武汉京原科技有限公司 |
| 46 | 严小格 | 中国电子技术标准化研究院华东分院 |
| 47 | 刘瑜卿 | 南京福瑞泽信息科技有限公司 |
| 48 | 席明明 | 长沙将来信息科技有限公司 |
| 49 | 郑晨光 | 图景科技(江苏)有限公司 |
| 50 | 向理求 | 深圳赛西信息技术有限公司 |
| 51 | 朱 佳 | 上海擎标信息技术服务有限公司 |
| 52 | 康 亮 | 上海天玑科技股份有限公司 |
| 53 | 尹海燕 | 标领认证(上海)有限公司 |
